Mag | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Áztatási idő | Főzési idő |
kukorica | 8,9 g | 76,1 g | 0,9 g | 12 óra | 30 perc |
búza | 9 g | 70 g | 2 g | 12 óra | 30 perc |
juharmag | 23 g | 18,4 g | 3,5 g | 24 óra | 30 perc |
lenmag | 18 g | 29 g | 42, g | 12 óra | 15 perc |
tigrismogyoró | 25,4 g | 26,1 g | 40,1 g | 24 óra | 1 óra |
vörösköles | 10,5 g | 54,7-63,7 g | 3,4-4,9 g | nincs | 15 perc |
fehérköles | 11,3 g | 71,3 g | 2,9 g | nincs | 15 perc |
hajdina | 13 g | 72 g | 3 g | nincs | 30 perc |
csicseriborsó | 8 g | 21 g | 3 g | 12 óra | 1 óra |
zöldborsó | 5,42 g | 14,45 g | 0,4 g | nincs | 30 perc |
sárgaborsó | 21,7 g | 53,1 g | 1,5 g | 6 óra | 15 perc |
mungóbab | 24 g | 63 g | 1 g | nincs | 45 perc |
köles | 11 g | 71 g | 4 g | nincs | 15 perc |
árpa | 11 g | 71 g | 2 g | 3 óra | 30 perc |
Érdemes még szót ejteni a kiválóan pörkölhető olajos magvakról, melyeket a lenti táblázat mutatja be. Ezeket érdemes pár percre 180 fokra előmelegített sütőben pörkölni, hogy felszabadulhassanak csodálatos íz és illatanyagaik. Pörkölés után egészben a már megfőzött szemes anyaghoz, magkeverékhez, vagy darálva adhatjuk etetőanyaghoz.
Mag | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
szezámmag | 21 g | 21 g | 50 g |
napraforgómag | 19 g | 17 g | 48 g |
tökmag | 30 g | 15 g | 49 g |
kendermag | 26 g | 13 g | 48 g |
fenyőmag | 14 g | 13 g | 68 g |